年齢別人口(2008現在
  小山田桜台丁目 小山田桜台2丁目 小山田桜台1・2丁目合計
性 別 男性 女性 小計 男性 女性 小計 男性 女性 合計
総 数 1065 1137 2202 1170 1211 2381 2235 2348 4583
 0~14 104 88 192 105 94 199 209 182 391
15~64 753 843 1596 880 904 1784 1633 1747 3380
65以上 208 206 414 185 213 398 393 419 812
0~ 4 24 28 52 18 20 38 42 48 90
5~ 9 43 19 62 33 32 65 76 51 127
10~14 37 41 78 54 42 96 91 83 174
15~19 60 67 127 67 76 143 127 143 270
20~24 98 99 197 107 96 203 205 195 400
25~29 65 79 144 95 77 172 160 156 316
30~34 56 64 120 65 62 127 121 126 247
35~39 55 62 117 47 69 116 102 131 233
40~44 43 44 87 48 48 96 91 92 183
45~49 44 56 100 51 71 122 95 127 222
50~54 73 56 178 92 127 219 165 232 397
55~59 138 105 288 179 164 343 317 314 631
60~64 121 150 238 129 114 243 250 231 481
65~69 102 117 200 73 72 145 175 170 345
70~74 67 98 114 55 53 108 122 100 222
75~79 26 47 46 30 37 67 56 57 113
80~84 10 20 28 20 26 46 30 44 74
85~89 3 18 19 1 13 14 4 29 33
90以上 0 16 7 6 12 18 6 19 25
年齢別人口表(1993年1月現在)
小山田桜台1丁目 小山田桜台2丁目 小山田桜台1.2丁目合計
性 別 男性 女性 小計 男性 女性 小計 男性 女性 合計
総 数 1397 1498 2895 1539 1602 3141 2936 3100 6036
 0~14 323 322 645 459 432 891 782 754 1536
15~64 1028 1105 2133 1019 1087 2106 2047 2192 4239
65以上 46 71 117 61 83 144 107 154 261
0~ 4 41 47 88 82 62 144 123 109 232
5~ 9 125 116 241 193 164 357 318 280 598
10~14 157 159 316 184 206 390 341 365 706
15~19 162 188 350 147 155 302 309 343 652
20~24 118 138 256 70 91 161 188 229 417
25~29 39 57 96 39 46 85 78 103 181
25~29 39 57 96 39 46 85 78 103 181
30~34 28 54 82 50 90 140 78 144 222
35~39 83 117 200 126 183 309 209 300 509
40~44 190 206 396 251 213 464 441 419 860
45~49 173 150 323 149 135 284 322 285 607
50~54 121 108 229 89 73 162 210 181 391
55~59 79 55 134 67 61 128 146 116 262
60~64 35 32 67 31 40 71 66 72 138
65~69 25 30 55 31 27 58 56 57 113
70~74 12 14 26 14 18 32 26 32 58
75~79 4 17 21 9 27 36 13 44 57
80~84 3 7 10 2 9 11 5 16 21
85~89 1 3 4 4 1 5 5 4 9
90以上 1 0 1 1 1 2 2 1 3
年齢別人口(2006現在
  小山田桜台丁目 小山田桜台2丁目 小山田桜台1・2丁目合計
性 別
総 数 1094 1175 2269 1197 1254 2451 2291 2429 4720
 0~14 117 87 204 122 116 238 239 203 442
15~64 805 921 1726 921 952 1873 1726 1873 3599
65以上 172 167 339 154 186 340 326 353 679
0~ 4 22 19 41 19 30 49 41 49 90
5~ 9 42 31 73 38 32 70 80 63 143
10~14 53 37 90 65 54 119 118 91 209
15~19 75 83 158 73 92 165 148 175 323
20~24 101 120 221 126 112 238 227 232 459
25~29 66 78 144 91 77 168 157 155 312
30~34 63 69 132 65 61 126 128 130 258
35~39 43 60 103 48 60 108 91 120 211
40~44 36 43 79 45 57 102 81 100 181
45~49 47 72 119 55 91 146 102 163 265
50~54 97 118 215 131 137 268 228 255 483
55~59 159 171 330 178 172 350 337 343 680
60~64 118 107 225 109 93 202 227 200 427
65~69 85 78 163 63 51 114 148 129 277
70~74 55 32 87 46 62 108 101 94 195
75~79 18 21 39 23 33 56 41 54 95
80~84 10 12 22 16 21 37 26 33 59
85~89 4 18 22 0 12 12 4 30 34
90以上 0 6 6 6 7 13 6 13 19
HOME
mark
<小山田桜台・年齢別人口表>
1993年・2006年・2008年人口表
トップページに戻る
小山田台まちづくり協議会
finall line
年齢別比較グラフ
年 齢
1993年    2008年
小山田桜台1丁目・2丁目、年齢別人口グラフ(5歳毎)