| 6月10日 | 谷戸池アクション(清掃) | |
| 15日 | 第48回協議会 派遣アドバイザー参加 | |
| 23日 | 第9回地区計画検討部会 派遣アドバイザー・都市再生機構参加 | |
| 7月 8日 | 谷戸池アクション(清掃) | |
| 20日 | 第49回協議会 役員改選 派遣アドバイザー参加 | |
| 27日 | 第10回地区計画検討部会 派遣アドバイザー・都市再生機構参加 | |
| 8月17日 | 第50回協議会 派遣アドバイザー参加(同日 戸建部会開催) | |
| 24日 | 第11回地区計画検討部会 派遣アドバイザー参加 | |
| 25・26日 | 団地祭にパネル展示しPRに努める(ニュース8号の発行) | |
| 9月 9日 | 谷戸池アクション(清掃) | |
| 21日 | 第51回協議会 派遣アドバイザー参加(同日 戸建部会開催) |
|
| 28日 | 第12回地区計画検討部会 派遣アドバイザー参加 | |
| 10月 9日 | 町田市役所にて、協議会・都市再生機構・町田市都市計画課による三者会談 | |
| 14日 | 谷戸池アクション(清掃) | |
| 19日 | 第52回協議会 派遣アドバイザー参加(同日 戸建部会開催) | |
| 26日 | 第13回地区計画検討部会 派遣アドバイザー参加 |
|
| 11月11日 | 谷戸池アクション(清掃) | |
| 16日 | 第53回協議会 派遣アドバイザー参加(同日 戸建部会開催) |
|
| 30日 | 第14回地区計画検討部会 派遣アドバイザー参加 |
|
| 12月 9日 | 谷戸池アクション(清掃) | |
| 9日 | 第1回住民説明会(参加63名)都市再生機構・町田市都市計画課・アドバイザー参加 | |
| 21日 | 第54回協議会(同日 戸建部会開催) | |
| 1月13日 | 谷戸池アクション(清掃) | |
| 18日 | 第55回協議会(同日 戸建部会開催) |
|
| 20日 | 町田市主催「街づくりフォーラム」参加(パネル展示) |
|
| 25日 | 第15回地区計画検討部会 派遣アドバイザー参加 | |
| 2月10日 | 谷戸池アクション(雪かき) | |
| 15日 | 第56回協議会(同日 戸建部会開催)(ニュース9号の発行) |
|
| 22日 | 第16回地区計画検討部会 派遣アドバイザー参加 | |
| 3月 9日 | 谷戸池アクション(清掃) | |
| 16日 | 団地の住宅施設内を「まち歩き」により検証 |
|
| 21日 | 第57回協議会(同日 戸建部会開催) |
|
小山田桜台まちづくり協議会
平成19年度会計収支報告書 |
|||
|
(自)平成19年4月 1日
(至)平成20年3月31日 |
|||
|
歳入の部(単位:円)
|
|||
| 項 目 | 金 額 | 備 考 | |
| 町田市助成金 | 127,000 | 町田市地区街づくり団体助成金 | |
| 会費(年間) | 56,550 | 一世帯50円×1131戸/年 (歳入会費内訳、別掲) | |
| 雑収入 | 25,000 | 寄付金 | |
| 受け取り利息 | 99 | ||
| 前期繰越金 | 57,292 | ||
| 歳入合計 | 265,945 | ||
| 歳出の部(単位:円) | |||
| 項 目 | 金 額 | 備 考 | |
| 1・活動費 | 56,431 | ||
| ①、消耗品費 | 28,348 | 文具、印刷、消耗品費 | |
| ②、会場費 | 15,641 | 定例会・各部会、住民説明会 | |
| ③、清掃活動費 | 12,442 | 清掃用具費(市・助成対象) | |
| ④、渉外費 | 0 | ||
| 2・広報活動費 | 88,594 | ||
| ①、印刷製本費 | 83,794 | まちづくりニュース8号9号発行(市・助成対象) 第1回住民説明会資料(市・助成対象) |
|
| ②、ホームページ費 | 4,800 | レンタル・サーバー費(市・助成対象) | |
| ③、備品購入 | 0 | ||
| 3・研修活動費 | 0 | ||
| ①、報酬費 | 0 | ||
| ②、参加費 | 0 | ||
| ③、交通費 | 0 | ||
| 4・調査研究費 | 32,760 | ||
| ①、報酬費 | 0 | ||
| ②、資料作成費 | 32,760 | 街づくり関連書籍購入費(市・助成対象) | |
| 5・支払い手数料 | 3,720 | ||
| ①、振り込み手数料 | 2,100 | 銀行振込み手数料 | |
| ②、通信費 | 620 | 切手代金 | |
| 6・予備費 | 85,440 | 管理組合(会費)対応 | |
| ①、予備費 | 25,178 | 次期繰越金 | |
| ③、その他 | 60,262 | 講演者謝礼、懇親会費、交通費補助 | |
| 歳出合計 | 265,945 | ||
| ◇団体活動助成金対象額133,796円(交付額127,000円) | |||
| 平成20年4月1日 | 監査 大下 亮 |